학부공지 | 광고홍보학과 2021-2학기 실험실습비 집행내역 공개
페이지 정보
작성자 관리자 작성일22-03-18 09:43 조회372회 댓글0건본문
안녕하세요, 광고홍보학과입니다. 실험실습비 집행 내규 제5조에 따라 2021학년도 2학기 실험실습비 집행내역을 공개합니다 . 실험실습비 집행내역 | |||||
학부 사회과학대학 광고홍보학과 | 20210901 ~ 20220228 | ||||
NO | 일자 | 사용내역 | 금액 | 결의번호 | 비고 |
1 | 2021-12-16 | 광고홍보학과 교과 대면 수업 및 시험 운영 비용 지급 요청 | 55,750 | 202107638 | |
2 | 2022-01-05 | 광고홍보학과 수업 및 교과 관련 멘토링 지원 비용 지급 요청 | 67,000 | 202108162 | |
3 | 2022-01-05 | 광고홍보학과 수업 및 교과 관련 멘토링 및 소모임 운영 비용 지급 요청 | 36,000 | 202108224 | |
4 | 2022-01-05 | 광고홍보학과 수업 및 교과 관련 멘토링 및 소모임 운영 비용 지급 요청 | 24,000 | 202108224 | |
5 | 2022-01-05 | 광고홍보학과 광고세미나. 광고와 브랜드커뮤니케이션 전략입문 수업 운영 비용 지급 요청 | 510,120 | 202108229 | |
6 | 2022-01-20 | 광고홍보학과 수업 관련 발표회 운영 비용 지급 요청 | 198,000 | 202108219 | |
7 | 2022-01-20 | 광고홍보학과 수업 및 교과 관련 발표회 운영 비용 지급 요청 | 139,400 | 202108220 | |
8 | 2022-02-21 | 광고홍보학과 수업용 소모품 구매 비용 요청 | 69,900 | 202109859 | |
소 계 | 1,100,170 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.